施設の使用料金
役員(第一)会議室 | |||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |
平日 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
土・日祝日 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
研修室 | |||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |
平日 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
土・日祝日 | 25,000 | 25,000 | 37,000 |
会議室 | |||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |
平日 | 6,000 | 10,000 | 13,000 |
土・日祝日 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
講堂 ※ | |||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |
平日 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
土・日祝日 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
<備考>
1.時間超過は各室1時間超過迄2,000円とする。
2.※講堂の場合、冷暖房設備を使用したときは各使用料の25%が別途必要となります。
備品の使用料金
使用時間は施設の使用時間内とします
備品名
|
場所
|
備品数
|
金額(円)
|
|
ビジュアルプレゼンター(OHP) | 1台 | 3,000 | ||
プロジェクター | 2台 | 5,500/1台 | ||
マイクロホン | 講 堂 | ワイヤレス | 4個 | 1,000/1個 |
タイピン | 1個 | |||
コード | 4個 | |||
研修室 | ワイヤレス | 3個 | ||
スライドプロジェクター | 1台 | 3,000 | ||
レーザーポインター | 1個 | 1,000 | ||
ビデオデッキ | 1台 | 3,000 | ||
シャーカステン | 3台 | 3,000/1台 | ||
会場整備費 | 講堂・研修室 | 8,000/各部屋 |
収容人員 | 応接机 | 約8人 |
2端子 | 増設可能 |
(注)上記金額には別途消費税が必要になります。
従来は税込み表示でしたが、2016/8/19より税抜き表示といたします。
お問合せ先
津地区医師会館 事務室
TEL 059-227-1775